Zeitraum | Stunde | |
7:50 – 9:25 | Doppelstunde mit variabler 5 min Pause | 1. 2. |
9:25 – 9:40 | Pause | |
9:40 – 11:15 | Doppelstunde mit variabler 5 min Pause | 3. 4. |
11:15 – 11:30 | Pause | |
11:30 – 12:15 | Einzelstunde | 5. |
12:15 – 13:00 | Einzelstunde | 6. |
13:00 – 13:45 | Mittagspause | |
13:45 – 14:30 | Einzelstunden | 7. |
14:30 – 15:15 | oder Doppelstunde | 8. |
Unterricht, Zeiten und Struktur
